Human-use medicines
107 products across 15 different areas of use. Sterile infusion and injectable solutions for the hospital setting, manufactured to GMP standards.
107 products
| Product | Pharmaceutical form | Packaging & volumes | AIC | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| Injectable / infusion solutions 25 products | ||||
| Acqua per preparazioni iniettabili | Solvent for parenteral use |
| 029824339 | Details |
| Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio | Solution for infusion |
| 029836018 | Details |
| Elettrolitica di mantenimento con Glucosio | Solution for infusion |
| 029837010 | Details |
| Elettrolitica di reintegrazione con Glucosio e Sodio Gluconato | Solution for infusion |
| 029839014 | Details |
| Elettrolitica di reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato | Solution for infusion |
| 029840016 | Details |
| Elettrolitica di reintegrazione con Sodio Gluconato | Solution for infusion |
| 029841018 | Details |
| Elettrolitica equilibrata pediatrica | Solution for infusion |
| 029845017 | Details |
| Elettrolitica reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato | Rehydrating electrolyte solution with glucose & calcium gluconate |
| AIFA ↗ | Details |
| Elettrolitica reidratante I | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Elettrolitica reidratante II | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Elettrolitica reidratante III | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| GlIcerolo 10% e Sodio Cloruro 0.9% | Solution for infusion |
| — | Details |
| Glucosio e Potassio Cloruro 5% / 0.2% I 10% / 0.3% II | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Glucosio e Sodio Cloruro 4.27% / 0.18% I 5% / 0,9% II 2.5% / 0.45% III | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Glucosio 5%, 10% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Glucosio 50% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Mannitolo 5% e Sodio Cloruro 0,45% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Mannitolo 5% - 10% - 18% | Solution for infusion |
| — | Details |
| Mannitolo 18% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Ringer | Solution for infusion |
| 029867013 | Details |
| Ringer acetato | Solution for infusion |
| 029868015 | Details |
| Ringer Lattato | Solution for infusion |
| 029870019 | Details |
| Sodio Bicarbonato 1,4% 5% 7,5% 8,4% | Solution for infusion |
| 029872417 | Details |
| Sodio Cloruro 0.9% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Sodio Cloruro 3% 5% | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Dialysis solutions (haemofiltration – haemodiafiltration) 3 products | ||||
| Solution for haemofiltration Calcio 1–2,25 mMol/l · Potassio 1–2 mMol/l · Glucosio 0,9–1,8 g/l 14 formulations
| Solution for haemofiltration |
| — | 14 formulations |
| Solution for haemodiafiltration Glucosio 1 g/l · Calcio 1,75–2 mMol/l · Potassio 1,5–4 mMol/l · Bicarbonato 30–35 mMol/l 7 formulations
| Solution for haemodiafiltration |
| — | 7 formulations |
| Sodio Bicarbonato Sodio Bicarbonato 20–120 mMol/l | Solution for haemodiafiltration |
| — | 6 formulations |
| Injectable & dilutable solutions in ampoules 25 products | ||||
| Acqua per preparazioni iniettabili | Solvent for parenteral use |
| 029824339 | Details |
| Adrenalina 0.5mg/ ml - 1 mg/ ml | Solution for injection (emergency) |
| 029825039 | Details |
| Algosenac (diclofenac sodico) 75 mg/3 ml | Solution for injection, intramuscular use |
| — | Details |
| Aloperidolo 2 mg/ ml | Solution for injection, intramuscular use |
| 029826031 | Details |
| Aminofillina 240mg /ml | Solution for injection |
| 029827021 | Details |
| Atropina Solfato 0,5 mg/ml -1 mg/ml | Solution for injection |
| 029829064 | Details |
| Calcio Cloruro 5 mEq/10 ml 1g/10 ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029830027 | Details |
| Calcio Gluconato 1g/10ml 0,5g/5ml | Solution for infusion |
| 029832019 | Details |
| Chinina Cloridrato 500 mg/ 2 ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029833011 | Details |
| Dopamina Cloridrato 5 mg/ ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029834013 | Details |
| Efedrina Cloridrato 10 mg / ml - 25 mg/ ml | Solution for injection |
| 029835028 | Details |
| Furosemide 20 mg/2ml | Solution for injection |
| 029848013 | Details |
| Glucosio 5%, 10%, 20%, 33% | Solution for injection |
| 029863608 | Details |
| Isoprenalina Cloridrato 0.2 mg/ ml | Solution for injection |
| 029855020 | Details |
| Magnesio Solfato 1g/10 ml 2g/10 ml 2,5g/10 ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029857036 | Details |
| Naloxone Cloridrato - Bambini: 0.04 mg/2 ml - Adulti: 0.4 mg/ml | Solution for injection |
| 029858053 | Details |
| Noradrenalina Tartrato 2 mg/ ml | Concentrate for solution for infusion (emergency) |
| 034808028 | Details |
| Papaverina Cloridrato 30 mg/2 ml 50 mg/3 ml | Solution for injection |
| — | Details |
| Potassio Cloruro 2 mEq/ ml | Concentrate for solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Potassio Cloruro 3 mEq/ ml | Concentrate for solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Potassio Fosfato 2 mEq/ ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029862012 | Details |
| Sodio Bicarbonato 1 mEq / ml | Concentrate for solution for infusion |
| 029872417 | Details |
| Sodio Citrato 38 mg/ ml | Anticoagulant solution for devices |
| 029873015 | Details |
| Sodio Cloruro 0.9% | Solvent for parenteral use |
| AIFA ↗ | Details |
| Sodio Cloruro 2 mEq/ ml 3 mEq/ ml | Concentrate for solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Local anaesthetics 12 products | ||||
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) iperbarica 5 mg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) Iperbarica 7.5mg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) Iperbarica 10 mg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) 2.5 mg /ml 5 mg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Bupisen 5mg/ ml con Adrenalina 5μg/ ml (Bupivacaina Cloridrato e Adrenalina) | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Carbosen (Mepivacaina Cloridrato) 10 mg/ml 20 mg/ml 30 mg/ml | Solution for injection |
| 033640677 | Details |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ ml + 5μg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ml + 10μg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Lidocaina Cloridrato 50 mg/ 5 ml 200 mg/ 10 ml | Solution for injection |
| 029856022 | Details |
| Lidosen (Lidocaina Cloridrato) 20mg/ ml | Solution for injection |
| 029432061 | Details |
| Ropivacaina 2 mg/ ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Ropivacaina 2 mg/ml 5 mg/ml 7.5 mg/ml 10 mg/ml | Solution for injection |
| AIFA ↗ | Details |
| Peritoneal dialysis solutions (CAPD – APD) 13 products | ||||
| Glucosio 1.4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/I Lattato 40 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l, Potassio 2 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5%, Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5%, Calcio 1.75 mMol/l, Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 2.4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 2.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 2.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 4% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Glucosio 4% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l | Solution for peritoneal dialysis |
| — | Details |
| Local anaesthetics (dental use) 4 products | ||||
| Carbosen (Mepivacaina Cloridrato) 10 mg/ml 20 mg/ml 30 mg/ml | Solution for injection |
| 033640677 | Details |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ml + 5μg/ml | Solution for injection |
| 030904041 | Details |
| Sarticaina (Articaina Cloridrato e Adrenalina) 40 mg/ ml + 5μg/ml | Solution for injection |
| — | Details |
| Sarticaina (Articaina Cloridrato e Adrenalina) 40 mg/ ml + 10μg/ml | Solution for injection |
| — | Details |
| Antibiotics / antifungals 6 products | ||||
| Ciprofloxacina Galenica Senese 200mg/100ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Ciprofloxacina Galenica Senese 400mg/100ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Fluconazolo Galenica Senese 100mg/50ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Fluconazolo Galenica Senese 200mg/100ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Fluconazolo Galenica Senese 400mg/200ml | Solution for infusion |
| AIFA ↗ | Details |
| Levofloxacina Galenica Senese 5mg/ml | Solution for infusion |
| 040911012 | Details |
| Dialysis solutions — basic, acidic, with/without acetate, in bag & pouch 5 products | ||||
| Glucosio 1g/ l, Calcio 1.5 mMol/ l Potassio 2 mMol/ l Soluzioni concentrate senza acetato | Solution for haemodialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/I Lattato 40 mMol/l | Solution for haemodialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Solution for haemodialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Solution for haemodialysis |
| — | Details |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l, Potassio 2 mMol/l | Solution for haemodialysis |
| — | Details |
| Nutritional solutions 4 products | ||||
| Aminoacidi a Catena Ramificata 4g/100 ml | Solution for infusion |
| 029431044 | Details |
| Aminoacidi Essenziali e non Essenziali 10 g/100 ml | Solution for infusion |
| 029428036 | Details |
| Aminoacidi Essenziali 5.3 g/100 ml | Solution for infusion |
| 029429038 | Details |
| Aminoacidi Selettivi 8 g/100 ml | Solution for infusion |
| 029430030 | Details |
| Radiology contrast media 2 products | ||||
| Iopasen (Iopamidolo) 612 mg/ ml 755 mg/ ml | Solution for injection |
| — | Details |
| Iopasen (Iopamidolo) 408 mg/ ml | Solution for injection |
| — | Details |
| Anestetici locali (alcalinizzati) 2 products | ||||
| Basicaina 20mg/ ml | Solution for injection |
| 029433024 | Details |
| Pericaina 20mg/ ml (Mepivacaina Cloridrato Alcalinizzata) | Solution for injection |
| 029434014 | Details |
| Cardioplegic & organ-preservation solutions 2 products | ||||
| Soluzione Cardioplegica St. Thomas II Induzione di arresto cardiaco durante interventi a cuore aperto in circolazione extracorporea | Cardioplegic solution |
| — | Details |
| Soluzione di Eurocollins/ Conservazione di organi e tessuti espiantati o isolati prima del trapianto | Organ-preservation solutions |
| — | Details |
| Irrigation / lavage solutions 2 products | ||||
| Acqua iniettabile | Solution for irrigation |
| — | Details |
| Sodio cloruro 0,9 % | Solution for irrigation |
| 029874411 | Details |
| Analgesics / antipyretics 1 products | ||||
| Paracetamolo 10 mg/ml | Solution for injection |
| 041160019 | Details |
| Sedativi 1 products | ||||
| Dexmedetomidina 10 mcg/ml | Concentrate for solution for infusion |
| — | Details |
Batch Certificates of Analysis, price lists and materials for representatives are reserved for registered healthcare professionals. The Summary of Product Characteristics (SmPC) and the Package Leaflet (PL) are available on the Italian Medicines Agency (AIFA) medicines database. Access the reserved area.