Medicinali ad uso umano
107 prodotti in 15 diverse destinazioni d'uso. Soluzioni sterili infusionali ed iniettabili per l'ambito ospedaliero, prodotte secondo standard GMP.
107 prodotti
| Prodotto | Forma farmaceutica | Confezioni e volumi | AIC | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| Soluzioni iniettabili/infusionali 25 prodotti | ||||
| Acqua per preparazioni iniettabili | Solvente per uso parenterale |
| 029824339 | Dettaglio |
| Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione |
| 029836018 | Dettaglio |
| Elettrolitica di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione |
| 029837010 | Dettaglio |
| Elettrolitica di reintegrazione con Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione |
| 029839014 | Dettaglio |
| Elettrolitica di reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione |
| 029840016 | Dettaglio |
| Elettrolitica di reintegrazione con Sodio Gluconato | Soluzione per infusione |
| 029841018 | Dettaglio |
| Elettrolitica equilibrata pediatrica | Soluzione per infusione |
| 029845017 | Dettaglio |
| Elettrolitica reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato | Elettrolitica reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Elettrolitica reidratante I | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Elettrolitica reidratante II | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Elettrolitica reidratante III | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| GlIcerolo 10% e Sodio Cloruro 0.9% | Soluzione per infusione |
| — | Dettaglio |
| Glucosio e Potassio Cloruro 5% / 0.2% I 10% / 0.3% II | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Glucosio e Sodio Cloruro 4.27% / 0.18% I 5% / 0,9% II 2.5% / 0.45% III | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Glucosio 5%, 10% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Glucosio 50% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Mannitolo 5% e Sodio Cloruro 0,45% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Mannitolo 5% - 10% - 18% | Soluzione per infusione |
| — | Dettaglio |
| Mannitolo 18% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Ringer | Soluzione per infusione |
| 029867013 | Dettaglio |
| Ringer acetato | Soluzione per infusione |
| 029868015 | Dettaglio |
| Ringer Lattato | Soluzione per infusione |
| 029870019 | Dettaglio |
| Sodio Bicarbonato 1,4% 5% 7,5% 8,4% | Soluzione per infusione |
| 029872417 | Dettaglio |
| Sodio Cloruro 0.9% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Sodio Cloruro 3% 5% | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Soluzioni per dialisi (Emofiltrazione - Emodiafiltrazione) 3 prodotti | ||||
| Soluzione per emofiltrazione Calcio 1–2,25 mMol/l · Potassio 1–2 mMol/l · Glucosio 0,9–1,8 g/l 14 formulazioni
| Soluzione per emofiltrazione |
| — | 14 formulazioni |
| Soluzione per emodiafiltrazione Glucosio 1 g/l · Calcio 1,75–2 mMol/l · Potassio 1,5–4 mMol/l · Bicarbonato 30–35 mMol/l 7 formulazioni
| Soluzione per emodiafiltrazione |
| — | 7 formulazioni |
| Sodio Bicarbonato Sodio Bicarbonato 20–120 mMol/l | Soluzione per emodiafiltrazione |
| — | 6 formulazioni |
| Soluzioni iniettabili e da diluire in fiale 25 prodotti | ||||
| Acqua per preparazioni iniettabili | Solvente per uso parenterale |
| 029824339 | Dettaglio |
| Adrenalina 0.5mg/ ml - 1 mg/ ml | Soluzione iniettabile (salvavita) |
| 029825039 | Dettaglio |
| Algosenac (diclofenac sodico) 75 mg/3 ml | Soluzione iniettabile per uso intramuscolare |
| — | Dettaglio |
| Aloperidolo 2 mg/ ml | Soluzione iniettabile per uso intramuscolare |
| 029826031 | Dettaglio |
| Aminofillina 240mg /ml | Soluzione iniettabile |
| 029827021 | Dettaglio |
| Atropina Solfato 0,5 mg/ml -1 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| 029829064 | Dettaglio |
| Calcio Cloruro 5 mEq/10 ml 1g/10 ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029830027 | Dettaglio |
| Calcio Gluconato 1g/10ml 0,5g/5ml | Soluzione per infusione |
| 029832019 | Dettaglio |
| Chinina Cloridrato 500 mg/ 2 ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029833011 | Dettaglio |
| Dopamina Cloridrato 5 mg/ ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029834013 | Dettaglio |
| Efedrina Cloridrato 10 mg / ml - 25 mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| 029835028 | Dettaglio |
| Furosemide 20 mg/2ml | Soluzione iniettabile |
| 029848013 | Dettaglio |
| Glucosio 5%, 10%, 20%, 33% | Soluzione iniettabile |
| 029863608 | Dettaglio |
| Isoprenalina Cloridrato 0.2 mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| 029855020 | Dettaglio |
| Magnesio Solfato 1g/10 ml 2g/10 ml 2,5g/10 ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029857036 | Dettaglio |
| Naloxone Cloridrato - Bambini: 0.04 mg/2 ml - Adulti: 0.4 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| 029858053 | Dettaglio |
| Noradrenalina Tartrato 2 mg/ ml | Concentrato per soluzione per infusione (salvavita) |
| 034808028 | Dettaglio |
| Papaverina Cloridrato 30 mg/2 ml 50 mg/3 ml | Soluzione iniettabile |
| — | Dettaglio |
| Potassio Cloruro 2 mEq/ ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Potassio Cloruro 3 mEq/ ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Potassio Fosfato 2 mEq/ ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029862012 | Dettaglio |
| Sodio Bicarbonato 1 mEq / ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| 029872417 | Dettaglio |
| Sodio Citrato 38 mg/ ml | Soluzione anticoagulante per apparati |
| 029873015 | Dettaglio |
| Sodio Cloruro 0.9% | Solvente per uso parenterale |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Sodio Cloruro 2 mEq/ ml 3 mEq/ ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Anestetici locali 12 prodotti | ||||
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) iperbarica 5 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) Iperbarica 7.5mg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) Iperbarica 10 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Bupisen (Bupivacaina Cloridrato) 2.5 mg /ml 5 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Bupisen 5mg/ ml con Adrenalina 5μg/ ml (Bupivacaina Cloridrato e Adrenalina) | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Carbosen (Mepivacaina Cloridrato) 10 mg/ml 20 mg/ml 30 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| 033640677 | Dettaglio |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ ml + 5μg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ml + 10μg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Lidocaina Cloridrato 50 mg/ 5 ml 200 mg/ 10 ml | Soluzione iniettabile |
| 029856022 | Dettaglio |
| Lidosen (Lidocaina Cloridrato) 20mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| 029432061 | Dettaglio |
| Ropivacaina 2 mg/ ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Ropivacaina 2 mg/ml 5 mg/ml 7.5 mg/ml 10 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Soluzioni per dialisi peritoneali CAPD - APD 13 prodotti | ||||
| Glucosio 1.4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/I Lattato 40 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l, Potassio 2 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5%, Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5%, Calcio 1.75 mMol/l, Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 2.4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 2.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 2.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 4% Calcio 1.3 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 4% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 4% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l | Soluzione per dialisi peritoneale |
| — | Dettaglio |
| Anestetici locali (Uso odontoiatrico) 4 prodotti | ||||
| Carbosen (Mepivacaina Cloridrato) 10 mg/ml 20 mg/ml 30 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| 033640677 | Dettaglio |
| Carbosen con Adrenalina (Mepivacaina Cloridrato e adrenalina) 20 mg/ml + 5μg/ml | Soluzione iniettabile |
| 030904041 | Dettaglio |
| Sarticaina (Articaina Cloridrato e Adrenalina) 40 mg/ ml + 5μg/ml | Soluzione iniettabile |
| — | Dettaglio |
| Sarticaina (Articaina Cloridrato e Adrenalina) 40 mg/ ml + 10μg/ml | Soluzione iniettabile |
| — | Dettaglio |
| Antibiotici/Antimicotici 6 prodotti | ||||
| Ciprofloxacina Galenica Senese 200mg/100ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Ciprofloxacina Galenica Senese 400mg/100ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Fluconazolo Galenica Senese 100mg/50ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Fluconazolo Galenica Senese 200mg/100ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Fluconazolo Galenica Senese 400mg/200ml | Soluzione per infusione |
| AIFA ↗ | Dettaglio |
| Levofloxacina Galenica Senese 5mg/ml | Soluzione per infusione |
| 040911012 | Dettaglio |
| Soluzioni per dialisi basiche, acide, c/senza acetato in sacca e in tasca 5 prodotti | ||||
| Glucosio 1g/ l, Calcio 1.5 mMol/ l Potassio 2 mMol/ l Soluzioni concentrate senza acetato | Soluzione per Emodialisi |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/I Lattato 40 mMol/l | Soluzione per Emodialisi |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 40 mMol/l Potassio 2 mMol/l | Soluzione per Emodialisi |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l | Soluzione per Emodialisi |
| — | Dettaglio |
| Glucosio 1.5% Calcio 1.75 mMol/l Lattato 35 mMol/l, Potassio 2 mMol/l | Soluzione per Emodialisi |
| — | Dettaglio |
| Soluzioni nutrizionali 4 prodotti | ||||
| Aminoacidi a Catena Ramificata 4g/100 ml | Soluzione per infusione |
| 029431044 | Dettaglio |
| Aminoacidi Essenziali e non Essenziali 10 g/100 ml | Soluzione per infusione |
| 029428036 | Dettaglio |
| Aminoacidi Essenziali 5.3 g/100 ml | Soluzione per infusione |
| 029429038 | Dettaglio |
| Aminoacidi Selettivi 8 g/100 ml | Soluzione per infusione |
| 029430030 | Dettaglio |
| Mezzi di contrasto per radiologia 2 prodotti | ||||
| Iopasen (Iopamidolo) 612 mg/ ml 755 mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| — | Dettaglio |
| Iopasen (Iopamidolo) 408 mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| — | Dettaglio |
| Anestetici locali (alcalinizzati) 2 prodotti | ||||
| Basicaina 20mg/ ml | Soluzione iniettabile |
| 029433024 | Dettaglio |
| Pericaina 20mg/ ml (Mepivacaina Cloridrato Alcalinizzata) | Soluzione iniettabile |
| 029434014 | Dettaglio |
| Soluzioni cardioplegiche e per la conservazione di organi 2 prodotti | ||||
| Soluzione Cardioplegica St. Thomas II Induzione di arresto cardiaco durante interventi a cuore aperto in circolazione extracorporea | Soluzione Cardioplegica |
| — | Dettaglio |
| Soluzione di Eurocollins/ Conservazione di organi e tessuti espiantati o isolati prima del trapianto | Soluzioni per la conservazione degli organi |
| — | Dettaglio |
| Soluzioni per irrigazione/lavaggio 2 prodotti | ||||
| Acqua iniettabile | Soluzione per irrigazione |
| — | Dettaglio |
| Sodio cloruro 0,9 % | Soluzione per irrigazione |
| 029874411 | Dettaglio |
| Analgesici/antipiretici 1 prodotti | ||||
| Paracetamolo 10 mg/ml | Soluzione iniettabile |
| 041160019 | Dettaglio |
| Sedativi 1 prodotti | ||||
| Dexmedetomidina 10 mcg/ml | Concentrato per soluzione per infusione |
| — | Dettaglio |
I Certificati di Analisi di lotto, i listini e il materiale per informatori sono riservati agli operatori sanitari registrati. Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e il Foglio Illustrativo (FI) sono disponibili sulla Banca Dati Farmaci dell'AIFA. Accedi all'area riservata.